日本航空(JAL)・全日空(ANA)・スカイマーク(SKY)・スカイネット(SNA)・エアドゥ(ADO)・スターフライヤー(SFJ)6社の国内航空券予約が可能 国内航空券総合予約センター 日本航空(JAL)・全日空(ANA)・スカイマーク(SKY)・スカイネット(SNA)・エアドゥ(ADO)・スターフライヤー(SFJ) TEL;03-5639-3600
全日空(ANA)日本航空(JL)スカイネットアジア(SNA)スターフライヤー
TOPページへ 通信販売法 約款 プライバシー 会社案内 MAP お問合せ
日本航空(JL)特割1日本航空(JL)
利用条件 利用制限期間は、適用路線・運賃の詳細からご確認下さい。
予約・購入 ご予約はご搭乗日の2カ月前から前日までとなります。
ご利用の際はご予約時に「特便割引1(ワン)」とお申し出ください。
航空券のご購入期限は以下のとおりとなります。
ご予約日 購入(決済)期限
ご搭乗の3日前までの場合 ご予約日を含めて3日以内
ご搭乗の2日前、前日の場合 ご搭乗日の前日まで
※複数の便を一つの旅程でご予約された場合には、出発日に合わせた購入期限になるため、ご予約完了の画面、またはご予約確認の画面で必ずご確認ください。
予約変更 ご予約の変更はできません。予約した便に限り有効です。ご搭乗当日、出発空港においてご予約便より前の同一区間のJALグループ航空会社便への変更も承れませんのでご注意ください。
ただし、普通席からクラス Jへの変更については、ご搭乗日当日の出発空港において、同一便のクラス Jに空席がある場合にのみ承ります。(別途クラス J料金が必要です。)クラス Jから普通席への変更の場合でクラス J料金払戻の際は、所定の手数料を適用させて頂きます。
座席制限 販売座席数には限りがございます。また、便によっては設定がない場合がございます。
払い戻し(取消) 払い戻しに際しては払い戻し手数料(420円)を航空券1枚毎に申し受けます。また便出発3日前(出発日を含みません。)以降の取消に際しては、取消手数料を航空券1枚ごとに申し受けます。(なお2006年4月1日ご搭乗分より航空券ご購入以降の取消に際しては、取消手数料を航空券1枚ごとに申し受けます。)
払い戻しは、ご予約便出発日の翌日から起算して10日以内に限り承ります。
※他の割引運賃との重複利用はできません。※小児運賃の設定はありません

2006年10月1日〜10月31日ご搭乗分
2006年9月22日更新

  • ※表示される運賃は当該区間の直行便の運航がある場合に有効です。
  • ※掲載されている運賃は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
  • ※羽田空港、中部国際空港、北九州空港発着便をご利用の場合に空港ビル会社に代わって旅客施設使用料を申し受けます。
    東京〔羽田〕:100円(50円) 名古屋〔中部〕:200円(100円) 北九州:100円(50円) ( )は小児
  • ※伊丹空港発着路線の運賃には伊丹空港周辺の環境対策費に充てられる「特別着陸料(300円)」相当分を含んでおります(ジェット機便のみ)。
JAL(日本航空)・JEX(JALエクスプレス)

2006年9月現在の情報です。

単位:円

区 間 発 地 便 名 10月1〜6日
10月10〜31日
10月7〜9日
運賃額 割引率
(約%)
備 考 運賃額 割引率
(約%)
備 考
羽田=伊丹 羽田発 JAL1501 10,500 48%   10,500 48%  
JAL1503 13,000 35%   13,000 35%  
JAL1507 14,000 30% 金土:14,500円 14,000 30% 土:14,500円
JAL1509 14,500 28%   14,500 28%  
JAL1511 12,500 38% 金:14,500円 12,500 38%  
JAL1513 12,000 40% 金:14,500円 12,000 40%  
JAL1515 12,000 40% 金:14,500円 12,000 40%  
JAL1517 13,500 33% 金:14,500円 13,500 33%  
JAL1519 14,000 30% 木金:14,500円 14,000 30%  
JAL1521 14,000 30% 木金:14,500円 日:12,500円 14,000 30% 日:12,500円
JAL1523 14,000 30% 木金:14,500円 14,000 30%  
JAL1525 14,500 28% 土:12,500円 14,500 28% 土:12,500円
JAL1527 14,500 28% 土:12,500円 14,500 28% 土:12,500円
JAL1529 14,500 28% 土:12,500円 14,500 28% 土:12,500円
伊丹発 JAL1500 14,500 28% 土日:11,500円 11,500 43%  
JAL1502 14,500 28% 土日:11,500円 11,500 43%  
JAL1504 15,500 23% 土:11,500円 15,500 23% 土:11,500円
JAL1506 15,500 23% 土:13,500円 15,500 23% 土:13,500円
JAL1508 14,500 28% 土:13,500円 14,500 28% 土:13,500円
JAL1510 12,500 38%   12,500 38%  
JAL1512 12,000 40%   12,000 40%  
JAL1514 12,000 40%   12,000 40%  
JAL1516 12,500 38%   12,500 38%  
JAL1520 14,000 30% 金:14,500円 14,000 30%  
JAL1522 14,000 30% 金:14,500円 14,000 30%  
JAL1524 14,000 30% 金日:14,500円 14,000 30% 日祝:14,500円
JAL1526 14,500 28% 金日:15,500円 14,500 28% 日祝:15,500円
JAL1528 14,500 28% 金日:15,500円 14,500 28% 日祝:15,500円
羽田=関西 羽田発 JAL1303 10,500 48%   10,500 48%  
JAL1305 14,000 30%   14,000 30%  
JAL1309 12,500 38%   12,500 38%  
JAL1315 14,500 28%   14,500 28%  
JAL1317 14,500 28%   14,500 28%  
JAL1319 13,500 33% 木金:14,500円 13,500 33%  
JAL1321 13,500 33% 木金:14,500円 13,500 33%  
関西発 JAL1300 10,500 48%   10,500 48%  
JAL1304 11,500 43%   11,500 43%  
JAL1308 15,500 23%   15,500 23%  
JAL1312 15,500 23%   15,500 23%  
JAL1316 15,500 23%   15,500 23%  
JAL1320 12,500 38% 日:14,500円 12,500 38% 日祝:14,500円
JAL1322 11,500 43%   11,500 43%  
羽田=神戸 羽田発 JAL1341 13,500 33%   13,500 33%  
JAL1351 13,500 33% 金:14,500円 13,500 33%  
神戸発 JAL1342 11,500 43%   11,500 43%  
JAL1348 12,500 38%   12,500 38%  
羽田=札幌 羽田発 JAL1001 19,000 36% 金土:25,700円 - -  
JAL1003 19,000 36% 金土:25,700円 - -  
JAL1005 19,900 33% 金土:25,700円 - -  
JAL1007 19,900 33% 金土:25,700円 - -  
JAL1009 19,900 33% 金土:25,700円 - -  
JAL1011 20,400 31% 金土:25,700円 - -  
JAL1013 20,400 31% 金土:25,700円 - -  
JAL4501 25,700 13% 10月14,21日の設定 - -  
JAL4501 20,400 31% 10月15,22日の設定 - -  
JAL1015 20,400 31% 金土:25,700円 - -  
JAL1019 20,400 31% 金土:25,700円 - -  
JAL1021 20,400 31% 金土:25,700円 - -  
JAL1023 20,400 31%   - -  
JAL1025 20,400 31%   - -  
JAL1027 20,400 31%   - -  
JAL1029 20,400 31% 金日:25,700円 - -  
JAL1031 20,400 31% 金日:25,700円 - -  
JAL1033 20,400 31% 金日:25,700円 - -  
JAL1035 20,400 31% 金日:25,700円 - -  
JAL1037 20,400 31% 金日:25,700円 - -  
JAL1039 20,400 31% 金日:25,700円 - -  
JAL1041 20,000 33% 金日:25,700円 - -  
札幌発 JAL1000 20,000 33%   - -  
JAL1004 21,000 29%   - -  
JAL1006 21,000 29%   - -  
JAL1008 20,400 31%   - -  
JAL1010 20,400 31%   - -  
JAL1012 20,400 31%   - -  
JAL1014 21,000 29%   - -  
JAL1016 21,000 29%   - -  
JAL1020 21,000 29%   - -  
JAL1022 20,400 31% 日:25,700円 - -  
JAL1024 20,400 31% 日:25,700円 - -  
JAL1026 20,400 31% 金日:25,700円 - -  
JAL1028 20,400 31% 金日:25,700円 - -  
JAL1030 20,400 31% 金日:25,700円 - -  
JAL4504 20,400 31% 10月14,21日の設定 - -  
JAL1032 20,400 31% 金日:25,700円 - -  
JAL1034 20,400 31% 金日:25,700円 - -  
JAL4504 25,700   10月15,22日の設定 - -  
JAL1036 20,400 31% 金日:25,700円 - -  
JAL1038 20,400 31% 金日:25,700円 - -  
JAL1040 19,000 36% 金日:25,700円 - -  
JAL1042 19,000 36% 金日:25,700円 - -  
羽田=福岡 羽田発 JAL1703 17,200 47%   - -  
JAL1705 20,700 37%   - -  
JAL1707 20,700 37%   - -  
JAL1709 20,900 36% 土:24,700円 - -  
JAL1711 20,900 36% 金土:24,700円 - -  
JAL1713 20,900 36% 金土:24,700円 - -  
JAL1715 20,900 36% 金土:24,700円 - -  
JAL1719 20,900 36% 金土:24,700円 - -  
JAL1721 20,900 36% 金土:24,700円 - -  
JAL1725 20,900 36% 金土:24,700円 - -  
JAL1727 20,900 36% 金土:24,700円 - -  
JAL1729 20,900 36% 金:24,700円 - -  
JAL1731 20,900 36% 金:24,700円 - -  
JAL1733 20,900 36% 金日:24,700円 - -  
JAL1735 20,900 36% 金日:24,700円 - -  
JAL1737 20,900 36% 金日:24,700円 - -  
JAL1739 20,900 36% 金日:24,700円 - -  
JAL1741 20,900 36% 金日:24,700円 - -  
JAL1743 20,700 37%   - -  
福岡発 JAL1700 18,700 43%   - -  
JAL1702 18,700 43%   - -  
JAL1704 20,900 36% 金土:23,700円 - -  
JAL1706 20,900 36% 金土:24,700円 - -  
JAL1708 20,900 36% 金土:24,700円 - -  
JAL1710 20,900 36% 金土:24,700円 - -  
JAL1712 20,900 36% 金土:24,700円 - -  
JAL1714 20,900 36% 金:24,700円 - -  
JAL1716 20,900 36% 金:24,700円 - -  
JAL1718 20,900 36% 金:24,700円 - -  
JAL1722 20,900 36% 金日:24,700円 - -  
JAL1724 20,900 36% 金日:24,700円 - -  
JAL1728 20,900 36% 金日:24,700円 - -  
JAL1730 20,900 36% 金日:24,700円 - -  
JAL1732 20,900 36% 金日:24,700円 - -  
JAL1734 20,900 36% 金日:24,700円 - -  
JAL1736 20,900 36% 金日:24,700円 - -  
JAL1738 20,700 37%   - -  
JAL1740 17,700 46%   - -  
羽田=那覇 羽田発 JAL1901 32,100 12%   - -  
JAL1905 32,100 12%   - -  
JAL1909 32,100 12%   - -  
JAL4691 32,100 12% 10月6日の設定      
JAL1911 32,100 12%   - -  
JAL1915 32,100 12%   - -  
JAL1919 32,100 12%   - -  
JAL1923 32,100 12%   - -  
JAL1927 24,900 32% 金土:25,400円 - -  
JAL1931 32,100 12%   - -  
JAL1935 32,100 12%   - -  
JAL4695 27,800 24% 10月6日の設定 - -  
那覇発 JAL1900 32,100 12%   - -  
JAL1904 24,900 32% 日:25,900円 - -  
JAL1906 32,100 12%   - -  
JAL4692 32,100 12% 10月6日の設定 - -  
JAL1910 32,100 12%   - -  
JAL1914 32,100 12%   - -  
JAL1918 32,100 12%   - -  
JAL1922 32,100 12%   - -  
JAL1926 32,100 12%   - -  
JAL4694 32,100 12% 10月10,29日の設定 - -  
JAL1930 32,100 12%   - -  
JAL1934 32,100 12%   - -  
伊丹=札幌 伊丹発 JAL2001 32,800 11%   - -  
札幌発 JAL2016 32,800 11%   - -  
関西=札幌 関西発 JAL2503 32,800 11%   - -  
JAL2505 32,800 11%   - -  
JAL2507 32,800 11%   - -  
JAL2511 32,800 11%   - -  
札幌発 JAL2500 32,800 11%   - -  
JAL2504 32,800 11%   - -  
JAL2508 32,800 11%   - -  
JAL2510 32,800 11%   - -  
神戸=札幌 神戸発 JAL3301 32,800 11%   - -  
JAL3305 32,800 11%   - -  
札幌発 JAL3302 32,800 11%   - -  
JAL3308 32,800 11%   - -  
伊丹=福岡 伊丹発 JAL2051 14,500 26%   14,500 26%  
JAL2055 14,500 26%   14,500 26%  
JAL2059 13,000 33%   13,000 33%  
福岡発 JAL2050 13,000 33%   13,000 33%  
JAL2052 13,500 31%   13,500 31%  
JAL2058 14,000 28%   14,000 28%  
関西=福岡 関西発 JAL2567 13,000 33%   13,000 33%  
JAL2569 13,000 33%   13,000 33%  
福岡発 JAL2562 13,000 33%   13,000 33%  
JAL2566 13,000 33%   13,000 33%  
伊丹=那覇 伊丹発 JAL2081 26,800 12%   - -  
那覇発 JAL2088 26,800 12%   - -  
関西=那覇 関西発 JAL2573 26,800 12%   - -  
JAL2575 26,800 12%   - -  
那覇発 JAL2572 26,800 12%   - -  
JAL2574 26,800 12%   - -  
神戸=那覇 神戸発 JAL3381 26,800 12%   - -  
JAL3385 26,800 12%   - -  
那覇発 JAL3384 26,800 12%   - -  
JAL3386 26,800 12%   - -  
福岡=那覇 福岡発 JAL3601 21,300 12%   - -  
JAL3605 21,300 12%   - -  
JAL3607 21,300 12%   - -  
JAL3611 21,300 12%   - -  
那覇発 JAL3602 21,300 12%   - -  
JAL3606 21,300 12%   - -  
JAL3608 21,300 12%   - -  
JAL3612 21,300 12%   - -  
福岡=札幌 福岡発 JAL3511 38,900 15%   - -  
JAL3513 38,900 15%   - -  
札幌発 JAL3512 38,900 15%   - -  
JAL3514 38,900 15%   - -  
羽田=旭川 羽田発 JAL1103 29,200 17%   - -  
JAL1105 29,200 17%   - -  
JAL1109 29,200 17%   - -  
JAL1113 29,200 17%   - -  
旭川発 JAL1102 29,200 17%   - -  
JAL1104 29,200 17%   - -  
JAL1110 29,200 17%   - -  
JAL1114 29,200 17%   - -  
羽田=函館 羽田発 JAL1163 18,500 34%   - -  
JAL1165 24,300 13%   - -  
JAL1169 24,300 13%   - -  
函館発 JAL1162 22,000 21%   - -  
JAL1164 24,300 13%   - -  
JAL1168 24,300 13%   - -  
羽田=釧路 羽田発 JAL1141 30,300 13%   - -  
JAL1143 30,300 13%   - -  
JAL1147 30,300 13%   - -  
釧路発 JAL1142 30,300 13%   - -  
JAL1146 30,300 13%   - -  
JAL1148 30,300 13%   - -  
羽田=女満別 羽田発 JAL1181 32,300 12%   - -  
JAL1183 32,300 12%   - -  
JAL1185 32,300 12%   - -  
JAL1189 29,700 19%   - -  
女満別発 JAL1180 29,700 19%   - -  
JAL1184 32,300 12%   - -  
JAL1186 32,300 12%   - -  
JAL1188 32,300 12%   - -  
羽田=とかち帯広 羽田発 JAL1151 29,600 13%   - -  
JAL1153 29,600 13%   - -  
JAL1155 29,600 13%   - -  
JAL1159 29,600 13%   - -  
とかち帯広発 JAL1152 29,600 13%   - -  
JAL1154 29,600 13%   - -  
JAL1156 29,600 13%   - -  
JAL1158 29,600 13%   - -  
羽田=青森 羽田発 JAL1201 19,500 28%   19,500 28%  
JAL1203 23,000 15%   23,000 15%  
JAL1205 19,500 28%   19,500 28%  
JAL1207 23,000 15%   23,000 15%  
JAL1209 23,000 15%   23,000 15%  
JAL1211 18,500 31%   18,500 31%  
青森発 JAL1200 18,500 31%   18,500 31%  
JAL1202 23,000 15%   23,000 15%  
JAL1204 19,500 28%   19,500 28%  
JAL1206 23,000 15%   23,000 15%  
JAL1208 23,000 15%   23,000 15%  
JAL1210 19,500 28%   19,500 28%  
羽田=三沢 羽田発 JAL1225 16,800 37%   16,800 37%  
JAL1227 16,800 37%   16,800 37%  
JAL1229 16,800 37%   16,800 37%  
三沢発 JAL1224 16,800 37%   16,800 37%  
JAL1226 16,800 37%   16,800 37%  
JAL1228 16,800 37%   16,800 37%  
羽田=秋田 羽田発 JAL1261 12,500 43%   12,500 43%  
JAL1265 14,500 34%   14,500 34%  
JAL1267 14,500 34%   14,500 34%  
秋田発 JAL1260 14,500 34%   14,500 34%  
JAL1266 15,500 30%   15,500 30%  
JAL1268 15,500 30%   15,500 30%  
羽田=山形 羽田発 JAL1257 14,300 12%   14,300 12%  
山形発 JAL1256 14,300 12%   14,300 12%  
羽田=小松 羽田発 JAL1271 10,800 45%   10,800 45%  
JAL1275 16,300 17%   16,300 17%  
JAL1277 16,300 17%   16,300 17%  
JAL1279 16,300 17%   16,300 17%  
JAL1281 16,300 17%   16,300 17%  
JAL1283 14,300 27%   14,300 27%  
小松発 JAL1270 12,800 35%   12,800 35%  
JAL1272 15,300 22%   15,300 22%  
JAL1276 16,300 17%   16,300 17%  
JAL1278 16,300 17%   16,300 17%  
JAL1280 16,300 17%   16,300 17%  
JAL1282 15,800 20%   15,800 20%  
羽田=岡山 羽田発 JAL1681 12,500 54%   12,500 54%  
JAL1683 14,500 46%   14,500 46%  
JAL1685 14,500 46%   14,500 46%  
JAL1689 13,500 50%   13,500 50%  
岡山発 JAL1680 10,300 62%   10,300 62%  
JAL1682 14,500 46%   14,500 46%  
JAL1684 14,500 46%   14,500 46%  
JAL1688 15,000 44%   15,000 44%  
羽田=広島 羽田発 JAL1601 13,000 53%   13,000 53%  
JAL1603 17,500 36%   17,500 36%  
JAL1605 17,500 36%   17,500 36%  
JAL1607 17,500 36%   17,500 36%  
JAL1611 17,500 36%   17,500 36%  
JAL1615 17,500 36%   17,500 36%  
JAL1619 17,500 36%   17,500 36%  
広島発 JAL1600 14,500 47%   14,500 47%  
JAL1602 17,500 36%   17,500 36%  
JAL1604 17,500 36%   17,500 36%  
JAL1606 17,500 36%   17,500 36%  
JAL1612 17,500 36%   17,500 36%  
JAL1616 18,000 35%   18,000 35%  
JAL1618 17,500 36%   17,500 36%  
羽田=山口宇部 羽田発 JAL1641 16,700 46%   16,700 46%  
JAL1643 17,700 42%   17,700 42%  
JAL1647 17,700 42%   17,700 42%  
山口宇部発 JAL1642 17,700 42%   17,700 42%  
JAL1644 17,700 42%   17,700 42%  
JAL1648 18,200 41%   18,200 41%  
羽田=出雲 羽田発 JAL1661 24,200 14%   - -  
JAL1665 24,200 14%   - -  
JAL1667 24,200 14%   - -  
JAL1669 24,200 14%   - -  
JAL1671 24,200 14%   - -  
出雲発 JAL1662 24,200 14%   - -  
JAL1664 24,200 14%   - -  
JAL1666 24,200 14%   - -  
JAL1668 24,200 14%   - -  
JAL1670 24,200 14%   - -  
羽田=徳島 羽田発 JAL1431 22,500 15%   - -  
JAL1433 22,500 15%   - -  
JAL1435 22,500 15%   - -  
JAL1437 22,500 15%   - -  
JAL1439 22,500 15%   - -  
JAL1443 22,500 15%   - -  
徳島発 JAL1430 22,500 15%   - -  
JAL1432 22,500 15%   - -  
JAL1434 22,500 15%   - -  
JAL1436 22,500 15%   - -  
JAL1440 22,500 15%   - -  
JAL1442 22,500 15%   - -  
羽田=高松 羽田発 JAL1403 20,500 23%   20,500 23%  
JAL1405 21,600 18%   21,600 18%  
JAL1409 21,600 18%   21,600 18%  
JAL1411 22,500 15%   22,500 15%  
高松発 JAL1400 19,600 26%   19,600 26%  
JAL1404 21,600 18%   21,600 18%  
JAL1408 21,600 18%   21,600 18%  
JAL1410 21,600 18%   21,600 18%  
羽田=松山 羽田発 JAL1463 23,500 18%   - -  
JAL1465 23,500 18%   - -  
JAL1467 23,500 18%   - -  
JAL1471 23,500 18%   - -  
松山発 JAL1460 23,500 18%   - -  
JAL1464 23,500 18%   - -  
JAL1466 23,500 18%   - -  
JAL1470 23,500 18%   - -  
羽田=高知 羽田発 JAL1483 24,800 11%   - -  
JAL1485 24,800 11% 10月1-15日運休 - -  
JAL1487 24,800 11%   - -  
JAL1491 24,800 11%   - -  
高知発 JAL1480 24,800 11%   - -  
JAL1484 24,800 11%   - -  
JAL1488 24,800 11% 10月1-15日運休 - -  
JAL1490 24,800 11%   - -  
羽田=北九州 羽田発 JAL1821 20,600 37%   20,600 37%  
JAL1823 20,600 37%   20,600 37%  
JAL1827 20,600 37%   20,600 37%  
JAL1829 20,600 37%   20,600 37%  
北九州発 JAL1820 20,600 37%   20,600 37%  
JAL1822 20,600 37%   20,600 37%  
JAL1826 20,600 37%   20,600 37%  
JAL1830 20,600 37%   20,600 37%  
羽田=長崎 羽田発 JAL1841 27,200 22%   - -  
JAL1847 27,200 22%   - -  
JAL1851 27,200 22%   - -  
JAL1857 27,200 22%   - -  
長崎発 JAL1840 27,200 22%   - -  
JAL1842 27,200 22%   - -  
JAL1850 27,200 22%   - -  
JAL1852 27,200 22%   - -  
羽田=大分 羽田発 JAL1783 26,900 15%   - -  
JAL1785 26,900 15%   - -  
JAL1787 26,900 15%   - -  
JAL1789 26,900 15%   - -  
JAL1791 26,900 15%   - -  
JAL1793 26,900 15%   - -  
大分発 JAL1780 26,900 15%   - -  
JAL1784 26,900 15%   - -  
JAL1786 26,900 15%   - -  
JAL1790 26,900 15%   - -  
JAL1792 26,900 15%   - -  
JAL1794 26,900 15%   - -  
羽田=熊本 羽田発 JAL1803 24,200 26%   - -  
JAL1805 24,200 26%   - -  
JAL1807 24,200 26%   - -  
JAL1809 24,200 26%   - -  
JAL1811 24,200 26%   - -  
JAL1813 24,200 26%   - -  
熊本発 JAL1800 24,200 26%   - -  
JAL1806 24,200 26%   - -  
JAL1808 24,200 26%   - -  
JAL1810 24,200 26%   - -  
JAL1814 24,200 26%   - -  
JAL1816 24,200 26%   - -  
羽田=宮崎 羽田発 JAL1883 24,200 26%   - -  
JAL1885 24,200 26%   - -  
JAL1887 24,200 26%   - -  
JAL1889 24,200 26%   - -  
宮崎発 JAL1880 24,200 26%   - -  
JAL1884 24,200 26%   - -  
JAL1890 24,200 26%   - -  
JAL1892 24,200 26%   - -  
羽田=鹿児島 羽田発 JAL1863 28,200 19%   - -  
JAL1865 29,100 16%   - -  
JAL1867 29,100 16%   - -  
JAL1869 28,200 19%   - -  
JAL1873 28,200 19%   - -  
JAL1875 28,200 19%   - -  
JAL1877 28,200 19%   - -  
鹿児島発 JAL1860 29,100 16%   - -  
JAL1864 28,200 19%   - -  
JAL1868 28,200 19%   - -  
JAL1870 28,200 19%   - -  
JAL1874 28,200 19%   - -  
JAL1876 28,200 19%   - -  
JAL1878 29,100 16%   - -  
関西=女満別 関西発 JAL2619 37,900 13%   - -  
女満別発 JAL2618 37,900 13%   - -  
関西=函館 関西発 JAL2541 30,300 13%   - -  
函館発 JAL2542 30,300 13%   - -  
伊丹=仙台 伊丹発 JEX2201 24,100 12%   - -  
JEX2203 24,100 12%   - -  
JEX2205 24,100 12%   - -  
JEX2207 24,100 12%   - -  
JEX2209 24,100 12%   - -  
JEX2211 24,100 12%   - -  
仙台発 JEX2200 24,100 12%   - -  
JEX2202 24,100 12%   - -  
JEX2204 24,100 12%   - -  
JEX2206 24,100 12%   - -  
JEX2208 24,100 12%   - -  
JEX2210 24,100 12%   - -  
神戸=仙台 神戸発 JEX3327 22,100 20%   - -  
仙台発 JEX3324 22,100 20%   - -  
伊丹=新潟 伊丹発 JAL2241 22,400 14%   - -  
JAL2245 22,400 14%   - -  
JAL2249 22,400 14%   - -  
JAL2251 22,400 14%   - -  
新潟発 JAL2240 22,400 14%   - -  
JAL2242 22,400 14%   - -  
JAL2246 22,400 14%   - -  
JAL2250 22,400 14%   - -  
伊丹=長崎 伊丹発 JEX2371 19,900 13%   - -  
JEX2375 19,900 13%   - -  
JEX2379 19,900 13%   - -  
長崎発 JEX2372 19,900 13%   - -  
JEX2374 19,900 13%   - -  
JEX2378 19,900 13%   - -  
伊丹=熊本 伊丹発 JEX2383 18,100 14%   - -  
JEX2387 18,100 14%   - -  
JEX2389 18,100 14%   - -  
JEX2391 18,100 14%   - -  
熊本発 JEX2380 18,100 14%   - -  
JEX2382 18,100 14%   - -  
JEX2386 18,100 14%   - -  
JEX2390 18,100 14%   - -  
神戸=熊本 神戸発 JEX3343 16,100 23%   - -  
熊本発 JEX3346 16,100 23%   - -  
伊丹=大分 伊丹発 JEX2363 14,700 15%   - -  
JEX2367 14,700 15%   - -  
大分発 JEX2362 14,700 15%   - -  
JEX2368 14,700 15%   - -  
伊丹=宮崎 伊丹発 JAL2431 18,600 11%   - -  
JAL2433 18,600 11%   - -  
JAL2439 18,600 11%   - -  
宮崎発 JAL2432 18,600 11%   - -  
JAL2436 18,600 11%   - -  
JAL2442 18,600 11%   - -  
伊丹=鹿児島 伊丹発 JAL2401 21,000 13%   - -  
JAL2405 21,000 13%   - -  
JAL2407 21,000 13%   - -  
JAL2411 21,000 13%   - -  
JAL2415 21,000 13%   - -  
鹿児島発 JAL2402 21,000 13%   - -  
JAL2404 21,000 13%   - -  
JAL2408 21,000 13%   - -  
JAL2412 21,000 13%   - -  
JAL2414 21,000 13%   - -  
神戸=鹿児島 神戸発 JAL3355 19,000 21%   - -  
JAL3357 19,000 21%   - -  
鹿児島発 JAL3354 19,000 21%   - -  
JAL3356 19,000 21%   - -  
名古屋(中部)=札幌 名古屋(中部)発 JAL3101 29,400 11%   - -  
JAL3105 29,400 11%   - -  
JAL3107 29,400 11%   - -  
JAL3111 29,400 11%   - -  
JAL3115 29,400 11%   - -  
JAL3117 29,400 11%   - -  
札幌発 JAL3100 29,400 11%   - -  
JAL3104 29,400 11%   - -  
JAL3106 29,400 11%   - -  
JAL3114 29,400 11%   - -  
JAL3116 29,400 11%   - -  
JAL3120 29,400 11%   - -  
名古屋(中部)=仙台 名古屋(中部)発 JEX3171 22,100 13%   - -  
JEX3173 22,100 13%   - -  
JEX3175 22,100 13%   - -  
仙台発 JEX3170 22,100 13%   - -  
JEX3172 22,100 13%   - -  
JEX3176 22,100 13%   - -  
名古屋(中部)=福岡 名古屋(中部)発 JAL3201 12,500 44%   12,500 44%  
JAL3205 13,500 40%   13,500 40%  
JAL3207 13,500 40%   13,500 40%  
JAL3209 14,500 36%   14,500 36%  
JAL3213 14,500 36%   14,500 36%  
JAL3221 14,500 36%   14,500 36%  
JAL3225 14,500 36%   14,500 36%  
JAL3229 14,500 36%   14,500 36%  
福岡発 JAL3200 12,500 44%   12,500 44%  
JAL3208 13,500 40%   13,500 40%  
JAL3212 14,500 36%   14,500 36%  
JAL3216 14,500 36%   14,500 36%  
JAL3218 14,500 36%   14,500 36%  
JAL3220 14,500 36%   14,500 36%  
JAL3224 14,500 36%   14,500 36%  
JAL3228 14,500 36%   14,500 36%  
名古屋(小牧)=北九州 名古屋(小牧)発 JAL4361 16,300 28%   16,300 28%  
JAL4363 16,300 28%   16,300 28%  
JAL4367 16,300 28%   16,300 28%  
北九州発 JAL4360 16,300 28%   16,300 28%  
JAL4362 16,300 28%   16,300 28%  
JAL4366 16,300 28%   16,300 28%  
名古屋(中部)=長崎 名古屋(中部)発 JEX3281 24,300 15%   - -  
長崎発 JEX3282 24,300 15%   - -  
名古屋(小牧)=長崎 名古屋(小牧)発 JAL4353 24,300 15%   - -  
JAL4359 24,300 15%   - -  
長崎発 JAL4352 24,300 15%   - -  
JAL4358 24,300 15%   - -  
名古屋(中部)=熊本 名古屋(中部)発 JEX3273 22,600 13%   - -  
JEX3277 22,600 13%   - -  
熊本発 JEX3270 22,600 13%   - -  
JEX3274 22,600 13%   - -  
名古屋(小牧)=熊本 名古屋(小牧)発 JAL4343 22,600 13%   - -  
JAL4347 22,600 13%   - -  
熊本発 JAL4344 22,600 13%   - -  
JAL4348 22,600 13%   - -  
名古屋(中部)=鹿児島 名古屋(中部)発 JEX3291 24,700 13%   - -  
JEX3293 24,700 13%   - -  
JEX3295 24,700 13%   - -  
JEX3297 24,700 13%   - -  
鹿児島発 JEX3292 24,700 13%   - -  
JEX3294 24,700 13%   - -  
JEX3296 24,700 13%   - -  
JEX3298 24,700 13%   - -  
名古屋(中部)=那覇 名古屋(中部)発 JAL3251 30,100 13%   - -  
JAL3257 30,100 13%   - -  
那覇発 JAL3252 30,100 13%   - -  
JAL3258 30,100 13%   - -  
札幌=女満別 札幌発 JAL2711 16,600 14%   16,600 14%  
JAL2715 15,200 21%   15,200 21%  
JAL2719 16,600 14%   16,600 14%  
女満別発 JAL2710 16,600 14%   16,600 14%  
JAL2716 15,200 21%   15,200 21%  
JAL2718 16,600 14%   16,600 14%  
札幌=仙台 仙台発 JEX2903 22,100 13%   - -  
JEX2907 22,100 13%   - -  
JEX2911 22,100 13%   - -  
JEX2917 22,100 13%   - -  
札幌発 JEX2904 22,100 13%   - -  
JEX2906 22,100 13%   - -  
JEX2912 22,100 13%   - -  
JEX2918 22,100 13%   - -  
広島=札幌 広島発 JAL3401 35,600 13%   - -  
札幌発 JAL3406 35,600 13%   - -  
福岡=仙台 福岡発 JAL3531 34,100 12%   - -  
JAL3535 34,100 12%   - -  
JAL3537 34,100 12%   - -  
仙台発 JAL3530 34,100 12%   - -  
JAL3534 34,100 12%   - -  
JAL3538 34,100 12%   - -  
福岡=宮崎 福岡発 JAL3621 13,200 25%   13,200 25%  
JAL3623 14,900 16%   14,900 16%  
