日本航空(JAL)・全日空(ANA)・スカイマーク(SKY)・スカイネット(SNA)・エアドゥ(ADO)・スターフライヤー(SFJ)6社の国内航空券予約が可能 国内航空券総合予約センター 日本航空(JAL)・全日空(ANA)・スカイマーク(SKY)・スカイネット(SNA)・エアドゥ(ADO)・スターフライヤー(SFJ) TEL;03-5639-3600
全日空(ANA)日本航空(JL)スカイネットアジア(SNA)スターフライヤー
TOPページへ 通信販売法 約款 プライバシー 会社案内 MAP お問合せ
日本航空(JL)特割7日本航空(JL)
利用条件 利用制限期間は、適用路線・運賃の詳細からご確認下さい。
予約・購入 ご予約はご搭乗日の2カ月前から7日前までとなります。
ご利用の際はご予約時に「特便割引 7(セブン)」」とお申し出ください。
航空券のご購入期限は以下のとおりとなります。
ご予約日 購入(決済)期限
ご搭乗の9日前までの場合 ご予約日を含めて3日以内
ご搭乗の8日前、7日前の場合 ご搭乗日7日前まで
※複数の便を一つの旅程でご予約された場合には、出発日に合わせた購入期限になるため、ご予約完了の画面、またはご予約確認の画面で必ずご確認ください。
予約変更 ご予約の変更はできません。予約した便に限り有効です。ご搭乗当日、出発空港においてご予約便より前の同一区間のJALグループ航空会社便への変更も承れませんのでご注意ください。
ただし、普通席からクラスJへの変更については、ご搭乗日当日の出発空港において、同一便のクラスJに空席がある場合にのみ承ります。(別途クラス J料金が必要です。)クラス Jから普通席への変更の場合でクラス J料金払戻の際は、所定の手数料を適用させて頂きます。
座席制限 販売座席数には限りがございます。また、便によっては設定がない場合がございます。
払い戻し(取消) 払い戻しに際しては払い戻し手数料(420円)を航空券1枚毎に申し受けます。また便出発3日前(出発日を含みません。)以降の取消に際しては、取消手数料を航空券1枚ごとに申し受けます。(なお2006年4月1日ご搭乗分より航空券ご購入以降の取消に際しては、取消手数料を航空券1枚ごとに申し受けます。)
払い戻しは、ご予約便出発日の翌日から起算して10日以内に限り承ります。
※他の割引運賃との重複利用はできません。※小児運賃の設定はありません。

2006年10月1日〜10月31日ご搭乗分
2006年9月22日更新

  • ※表示される運賃は当該区間の直行便の運航がある場合に有効です。
  • ※掲載されている運賃は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
  • ※羽田空港、中部国際空港、北九州空港発着便をご利用の場合に空港ビル会社に代わって旅客施設使用料を申し受けます。
    東京〔羽田〕:100円(50円) 名古屋〔中部〕:200円(100円) 北九州:100円(50円) ( )は小児
  • ※伊丹空港発着路線の運賃には伊丹空港周辺の環境対策費に充てられる「特別着陸料(300円)」相当分を含んでおります(ジェット機便のみ)。
JAL(日本航空)・JEX(JALエクスプレス)

2006年9月現在の情報です。

単位:円

区 間 発 地 便 名 10月1〜6日
10月10〜31日
10月7〜9日
運賃額 割引率
(約%)
備 考 運賃額 割引率
(約%)
備 考
羽田=札幌 羽田発 JAL1001 15,400 48% 金土:21,700円 - -  
JAL1003 15,400 48% 金土:21,700円 - -  
JAL1005 15,400 48% 金土:21,700円 - -  
JAL1007 15,400 48% 金土:21,700円 - -  
JAL1009 15,400 48% 金土:21,700円 - -  
JAL1011 17,000 43% 金土:23,200円 - -  
JAL1013 17,000 43% 金土:23,200円 - -  
JAL4501 23,200 22% 10月14,21日の設定 - -  
JAL4501 17,000 43% 10月15日の設定 - -  
JAL4501 16,000 46% 10月22日の設定 - -  
JAL1015 16,000 46% 金土:23,200円 - -  
JAL1019 16,000 46% 金土:21,700円 - -  
JAL1021 16,000 46% 金土:21,700円 - -  
JAL1023 16,000 46%   - -  
JAL1025 16,000 46%   - -  
JAL1027 16,000 46%   - -  
JAL1029 16,000 46% 金日:21,700円 - -  
JAL1031 16,000 46% 金日:21,700円 - -  
JAL1033 16,000 46% 金日:21,700円 - -  
JAL1035 16,000 46% 金:23,200円 日:21,700円 - -  
JAL1037 16,000 46% 金:23,200円 日:21,700円 - -  
JAL1039 16,000 46% 金:23,200円 日:21,700円 - -  
JAL1041 16,000 46% 金:23,200円 日:21,700円 - -  
札幌発 JAL1000 16,000 46%   - -  
JAL1004 17,000 43%   - -  
JAL1006 17,000 43%   - -  
JAL1008 16,000 46%   - -  
JAL1010 16,000 46%   - -  
JAL1012 16,000 46%   - -  
JAL1014 17,000 43%   - -  
JAL1016 17,000 43%   - -  
JAL1020 17,000 43%   - -  
JAL1022 16,000 46% 日:21,700円 - -  
JAL1024 16,000 46% 日:21,700円 - -  
JAL1026 16,000 46% 金日:21,700円 - -  
JAL1028 17,000 43% 金:21,700円 日:23,200円 - -  
JAL1030 17,000 43% 金:21,700円 日:23,200円 - -  
JAL4504 16,000 46% 10月14,21日の設定 - -  
JAL4504 21,700 46% 10月15,22日の設定 - -  
JAL1032 16,000 46% 金:19,700円 日:21,700円 - -  
JAL1034 16,000 46% 金:19,700円 日:21,700円 - -  
JAL1036 16,000 46% 金:17,700円 日:21,700円 - -  
JAL1038 16,000 46% 金:17,700円 日:21,700円 - -  
JAL1040 15,400 48% 金:17,700円 日:21,700円 - -  
JAL1042 15,000 49% 金:17,700円 日:21,700円 - -  
羽田=福岡 羽田発 JAL1703 15,400 53% 土:16,700円 - -  
JAL1705 16,400 50% 土:19,700円 - -  
JAL1707 16,400 50% 土:19,700円 - -  
JAL1709 16,400 50% 土:20,700円 - -  
JAL1711 16,400 50% 金土:20,700円 - -  
JAL1713 16,400 50% 金土:20,700円 - -  
JAL1715 16,400 50% 金土:20,700円 - -  
JAL1719 16,400 50% 金土:20,700円 - -  
JAL1721 16,400 50% 金土:20,700円 - -  
JAL1725 16,400 50% 金土:20,700円 - -  
JAL1727 16,400 50% 金土:20,700円 - -  
JAL1729 16,400 50% 金:20,700円 - -  
JAL1731 16,400 50% 金:20,700円 - -  
JAL1733 16,400 50% 金日:20,700円 - -  
JAL1735 16,400 50% 金日:20,700円 - -  
JAL1737 16,400 50% 金日:20,700円 - -  
JAL1739 16,400 50% 金:21,700円 日:20,700円 - -  
JAL1741 16,400 50% 金:20,700円 日:19,700円 - -  
JAL1743 16,400 50% 金:20,200円 日:19,700円 - -  
福岡発 JAL1700 16,400 50% 金土:17,700円 - -  
JAL1702 16,400 50% 金土:17,700円 - -  
JAL1704 16,400 50% 金土:20,700円 - -  
JAL1706 16,400 50% 金土:20,700円 - -  
JAL1708 16,400 50% 金土:20,700円 - -  
JAL1710 16,400 50% 金土:20,700円 - -  
JAL1712 16,400 50% 金土:20,700円 - -  
JAL1714 16,400 50% 金:20,700円 - -  
JAL1716 16,400 50% 金:20,700円 - -  
JAL1718 16,400 50% 金:20,700円 - -  
JAL1722 16,400 50% 金日:20,700円 - -  
JAL1724 16,400 50% 金日:20,700円 - -  
JAL1728 16,400 50% 金日:20,700円 - -  
JAL1730 16,400 50% 金日:20,700円 - -  
JAL1732 16,400 50% 金日:20,700円 - -  
JAL1734 16,400 50% 金日:20,700円 - -  
JAL1736 16,400 50% 金日:20,700円 - -  
JAL1738 15,400 53% 金日:19,700円 - -  
JAL1740 15,400 53% 金日:16,700円 - -  
羽田=那覇 羽田発 JAL1901 23,900 34%   - -  
JAL1905 30,900 15%   - -  
JAL1909 30,900 15%   - -  
JAL4691 30,900 15% 10月6日の設定 - -  
JAL1911 30,900 15%   - -  
JAL1915 30,900 15%   - -  
JAL1919 30,900 15%   - -  
JAL1923 30,900 15%   - -  
JAL1927 20,400 44% 金土:20,900円 - -  
JAL1931 30,900 15%   - -  
JAL1935 27,400 25%   - -  
JAL4695 20,900 43% 10月6日の設定 - -  
那覇発 JAL1900 27,400 25%   - -  
JAL1904 20,400 44% 日:21,400円 - -  
JAL1906 30,900 15%   - -  
JAL4692 30,900 15% 10月6日の設定 - -  
JAL1910 30,900 15%   - -  
JAL1914 30,900 15%   - -  
JAL1918 30,900 15%   - -  
JAL1922 30,900 15%   - -  
JAL1926 30,900 15%   - -  
JAL4694 30,900 15% 10月10,29日の設定 - -  
JAL1930 26,900 26%   - -  
JAL1934 23,900 34%   - -  
伊丹=札幌 伊丹発 JAL2001 30,400 18%   - -  
札幌発 JAL2016 30,400 18%   - -  
関西=札幌 関西発 JAL2503 30,400 18%   - -  
JAL2505 30,400 18%   - -  
JAL2507 30,400 18%   - -  
JAL2511 30,400 18%   - -  
札幌発 JAL2500 30,400 18%   - -  
JAL2504 30,400 18%   - -  
JAL2508 30,400 18%   - -  
JAL2510 30,400 18%   - -  
神戸=札幌 神戸発 JAL3301 30,400 18%   - -  
JAL3305 30,400 18%   - -  
札幌発 JAL3302 30,400 18%   - -  
JAL3308 30,400 18%   - -  
伊丹=那覇 伊丹発 JAL2081 24,900 18%   - -  
那覇発 JAL2088 24,900 18%   - -  
関西=那覇 関西発 JAL2573 24,900 18%   - -  
JAL2575 24,900 18%   - -  
那覇発 JAL2572 24,900 18%   - -  
JAL2574 24,900 18%   - -  
神戸=那覇 神戸発 JAL3381 24,900 18%   - -  
JAL3385 24,900 18%   - -  
那覇発 JAL3384 24,900 18%   - -  
JAL3386 24,900 18%   - -  
福岡=那覇 福岡発 JAL3601 20,000 17%   - -  
JAL3605 20,000 17%   - -  
JAL3607 20,000 17%   - -  
JAL3611 20,000 17%   - -  
那覇発 JAL3602 20,000 17%   - -  
JAL3606 20,000 17%   - -  
JAL3608 20,000 17%   - -  
JAL3612 20,000 17%   - -  
福岡=札幌 福岡発 JAL3511 33,900 26%   - -  
JAL3513 33,900 26%   - -  
札幌発 JAL3512 33,900 26%   - -  
JAL3514 33,900 26%   - -  
羽田=旭川 羽田発 JAL1103 22,700 36% 金土:25,200円 - -  
JAL1105 22,700 36% 金土:25,200円 - -  
JAL1109 24,200 31%   - -  
JAL1113 24,200 31%   - -  
旭川発 JAL1102 22,700 36%   - -  
JAL1104 22,700 36%   - -  
JAL1110 24,200 31% 日:25,200円 - -  
JAL1114 22,700 36% 日:25,200円 - -  
羽田=函館 羽田発 JAL1163 17,000 39%   - -  
JAL1165 23,000 18%   - -  
JAL1169 23,000 18%   - -  
函館発 JAL1162 19,500 30%   - -  
JAL1164 23,000 18%   - -  
JAL1168 23,000 18%   - -  
羽田=釧路 羽田発 JAL1141 28,200 19%   - -  
JAL1143 28,200 19%   - -  
JAL1147 28,200 19%   - -  
釧路発 JAL1142 28,200 19%   - -  
JAL1146 28,200 19%   - -  
JAL1148 28,200 19%   - -  
羽田=女満別 羽田発 JAL1181 29,200 20%   - -  
JAL1183 29,200 20%   - -  
JAL1185 29,200 20%   - -  
JAL1189 26,700 27%   - -  
女満別発 JAL1180 26,700 27%   - -  
JAL1184 29,200 20%   - -  
JAL1186 29,200 20%   - -  
JAL1188 29,200 20%   - -  
羽田=とかち帯広 羽田発 JAL1151 27,700 19%   - -  
JAL1153 27,700 19%   - -  
JAL1155 27,700 19%   - -  
JAL1159 27,700 19%   - -  
とかち帯広発 JAL1152 27,700 19%   - -  
JAL1154 27,700 19%   - -  
JAL1156 27,700 19%   - -  
JAL1158 27,700 19%   - -  
羽田=出雲 羽田発 JAL1661 23,000 18%   - -  
JAL1665 23,000 18%   - -  
JAL1667 23,000 18%   - -  
JAL1669 23,000 18%   - -  
JAL1671 23,000 18%   - -  
出雲発 JAL1662 23,000 18%   - -  
JAL1664 23,000 18%   - -  
JAL1666 23,000 18%   - -  
JAL1668 23,000 18%   - -  
JAL1670 23,000 18%   - -  
羽田=徳島 羽田発 JAL1431 18,500 30%   - -  
JAL1433 19,500 26%   - -  
JAL1435 19,500 26%   - -  
JAL1437 19,500 26%   - -  
JAL1439 19,500 26%   - -  
JAL1443 19,500 26%   - -  
徳島発 JAL1430 18,500 30%   - -  
JAL1432 19,500 26%   - -  
JAL1434 19,500 26%   - -  
JAL1436 19,500 26%   - -  
JAL1440 19,500 26%   - -  
JAL1442 19,500 26%   - -  
羽田=松山 羽田発 JAL1463 20,500 28%   - -  
JAL1465 20,500 28%   - -  
JAL1467 20,500 28%   - -  
JAL1471 20,500 28%   - -  
松山発 JAL1460 20,500 28%   - -  
JAL1464 20,500 28%   - -  
JAL1466 20,500 28%   - -  
JAL1470 20,500 28%   - -  
羽田=高知 羽田発 JAL1483 22,500 20%   - -  
JAL1485 22,500 20% 10月1-15日運休 - -  
JAL1487 22,500 20%   - -  
JAL1491 22,500 20%   - -  
高知発 JAL1480 22,500 20%   - -  
JAL1484 22,500 20%   - -  
JAL1488 22,500 20% 10月1-15日運休 - -  
JAL1490 22,500 20%   - -  
羽田=北九州 羽田発 JAL1821 18,600 43%   18,600 43%  
JAL1823 18,600 43%   18,600 43%  
JAL1827 18,600 43%   18,600 43%  
JAL1829 18,600 43%   18,600 43%  
北九州発 JAL1820 18,600 43%   18,600 43%  
JAL1822 18,600 43%   18,600 43%  
JAL1826 18,600 43%   18,600 43%  
JAL1830 18,600 43%   18,600 43%  
羽田=長崎 羽田発 JAL1841 22,200 36%   - -  
JAL1847 22,200 36%   - -  
JAL1851 22,200 36%   - -  
JAL1857 22,200 36%   - -  
長崎発 JAL1840 22,200 36%   - -  
JAL1842 22,200 36%   - -  
JAL1850 22,200 36%   - -  
JAL1852 22,200 36%   - -  
羽田=大分 羽田発 JAL1783 24,700 22%   - -  
JAL1785 24,700 22%   - -  
JAL1787 24,700 22%   - -  
JAL1789 24,700 22%   - -  
JAL1791 24,700 22%   - -  
JAL1793 24,700 22%   - -  
大分発 JAL1780 24,700 22%   - -  
JAL1784 24,700 22%   - -  
JAL1786 24,700 22%   - -  
JAL1790 24,700 22%   - -  
JAL1792 24,700 22%   - -  
JAL1794 24,700 22%   - -  
羽田=熊本 羽田発 JAL1803 20,200 38%   - -  
JAL1805 20,200 38%   - -  
JAL1807 20,200 38%   - -  
JAL1809 20,200 38%   - -  
JAL1811 20,200 38%   - -  
JAL1813 21,100 35%   - -  
熊本発 JAL1800 20,200 38%   - -  
JAL1806 20,200 38%   - -  
JAL1808 20,200 38%   - -  
JAL1810 20,200 38%   - -  
JAL1814 21,100 35%   - -  
JAL1816 20,200 38%   - -  
羽田=宮崎 羽田発 JAL1883 19,700 40%   - -  
JAL1885 20,200 38%   - -  
JAL1887 20,200 38%   - -  
JAL1889 20,200 38%   - -  
宮崎発 JAL1880 20,200 38%   - -  
JAL1884 20,200 38%   - -  
JAL1890 21,100 35%   - -  
JAL1892 20,200 38%   - -  
羽田=鹿児島 羽田発 JAL1863 23,700 32%   - -  
JAL1865 24,600 29%   - -  
JAL1867 24,600 29%   - -  
JAL1869 23,700 32%   - -  
JAL1873 23,700 32%   - -  
JAL1875 23,700 32%   - -  
JAL1877 23,700 32%   - -  
鹿児島発 JAL1860 24,600 29%   - -  
JAL1864 23,700 32%   - -  
JAL1868 23,700 32%   - -  
JAL1870 23,700 32%   - -  
JAL1874 23,700 32%   - -  
JAL1876 23,700 32%   - -  
JAL1878 24,600 29%   - -  
関西=女満別 関西発 JAL2619 31,900 26%   - -  
女満別発 JAL2618 31,900 26%   - -  
関西=函館 関西発 JAL2541 26,700 23%   - -  
函館発 JAL2542 26,700 23%   - -  
伊丹=仙台 伊丹発 JEX2201 17,000 38%   - -  
JEX2203 21,000 24%   - -  
JEX2205 21,000 24%   - -  
JEX2207 21,000 24%   - -  
JEX2209 21,000 24%   - -  
JEX2211 22,000 20%   - -  
仙台発 JEX2200 22,000 20%   - -  
JEX2202 21,000 24%   - -  
JEX2204 21,000 24%   - -  
JEX2206 21,000 24%   - -  
JEX2208 21,000 24%   - -  
JEX2210 21,000 24%   - -  
神戸=仙台 神戸発 JEX3327 19,000 31%   - -  
仙台発 JEX3324 19,000 31%   - -  
伊丹=福島 伊丹発 JAL2261 23,100 14%   - -  
福島発 JAL2266 23,100 14%   - -  
関西=福島 関西発 JAL2637 23,100 14%   - -  
福島発 JAL2632 23,100 14%   - -  
伊丹=新潟 伊丹発 JAL2241 20,500 21%   - -  
JAL2245 18,500 29%   - -  
JAL2249 20,500 21%   - -  
JAL2251 20,500 21%   - -  
新潟発 JAL2240 18,500 29%   - -  
JAL2242 18,500 29%   - -  
JAL2246 20,500 21%   - -  
JAL2250 20,500 21%   - -  
伊丹=長崎 伊丹発 JEX2371 18,000 22%   - -  
JEX2375 17,500 24%   - -  
JEX2379 17,500 24%   - -  
長崎発 JEX2372 17,500 24%   - -  
JEX2374 17,500 24%   - -  
JEX2378 17,500 24%   - -  
伊丹=熊本 伊丹発 JEX2383 16,000 24%   - -  
JEX2387 17,500 17%   - -  
JEX2389 17,500 17%   - -  
JEX2391 16,000 24%   - -  
熊本発 JEX2380 16,000 24%   - -  
JEX2382 16,000 24%   - -  
JEX2386 16,000 24%   - -  
JEX2390 17,500 17%   - -  
神戸=熊本 神戸発 JEX3343 14,000 33%   - -  
熊本発 JEX3346 14,000 33%   - -  
伊丹=大分 伊丹発 JEX2363 13,800 20%   - -  
JEX2367 13,800 20%   - -  
大分発 JEX2362 13,800 20%   - -  
JEX2368 13,800 20%   - -  
伊丹=宮崎 伊丹発 JAL2431 14,000 33%   - -  
JAL2433 15,500 26%   - -  
JAL2439 17,000 19%   - -  
宮崎発 JAL2432 15,500 26%   - -  
JAL2436 15,500 26%   - -  
JAL2442 17,000 19%   - -  
伊丹=鹿児島 伊丹発 JAL2401 16,000 33%   - -  
JAL2405 17,500 27%   - -  
JAL2407 17,500 27%   - -  
JAL2411 18,500 23%   - -  
JAL2415 18,500 23%   - -  
鹿児島発 JAL2402 17,000 29%   - -  
JAL2404 17,500 27%   - -  
JAL2408 18,500 23%   - -  
JAL2412 18,500 23%   - -  
JAL2414 18,500 23%   - -  
神戸=鹿児島 神戸発 JAL3355 14,000 42%   - -  
JAL3357 16,500 31%   - -  
鹿児島発 JAL3354 15,000 38%   - -  
JAL3356 16,500 31%   - -  
名古屋(中部)=札幌 名古屋(中部)発 JAL3101 26,200 21%   - -  
JAL3105 26,200 21%   - -  
JAL3107 26,200 21%   - -  
JAL3111 26,200 21%   - -  
JAL3115 26,200 21%   - -  
JAL3117 26,200 21%   - -  
札幌発 JAL3100 26,200 21%   - -  
JAL3104 26,200 21%   - -  
JAL3106 26,200 21%   - -  
JAL3114 26,200 21%   - -  
JAL3116 26,200 21%   - -  
JAL3120 26,200 21%   - -  
名古屋(小牧)=秋田 名古屋(小牧)発 JAL4315 21,500 16%   - -  
秋田発 JAL4316 21,500 16%   - -  
名古屋(中部)=仙台 名古屋(中部)発 JEX3171 21,000 18%   - -  
JEX3173 21,000 18%   - -  
JEX3175 21,000 18%   - -  
仙台発 JEX3170 21,000 18%   - -  
JEX3172 21,000 18%   - -  
JEX3176 21,000 18%   - -  
名古屋(小牧)−新潟 名古屋(小牧)発 JAL4331 18,600 18%   - -  
JAL4335 18,600 18%   - -  
JAL4339 18,600 18%   - -  
新潟発 JAL4330 18,600 18%   - -  
JAL4336 18,600 18%   - -  
JAL4338 18,600 18%   - -  
名古屋(小牧)=松山 名古屋(小牧)発 JAL4391 18,400 14%   - -  
JAL4399 18,400 14%   - -  
松山発 JAL4390 18,400 14%   - -  
JAL4398 18,400 14%   - -  
名古屋(中部)=長崎 名古屋(中部)発 JEX3281 22,000 23%   - -  
長崎発 JEX3282 22,000 23%   - -  
名古屋(小牧)=長崎 名古屋(小牧)発 JAL4353 22,000 23%   - -  
JAL4359 22,000 23%   - -  
長崎発 JAL4352 22,000 23%   - -  
JAL4358 22,000 23%   - -  
名古屋(中部)=熊本 名古屋(中部)発 JEX3273 20,000 23%   - -  
JEX3277 21,000 19%   - -  
熊本発 JEX3270 21,000 19%   - -  
JEX3274 21,000 19%   - -  
名古屋(小牧)=熊本 名古屋(小牧)発 JAL4343 21,000 19%   - -  
JAL4347 21,000 19%   - -  
熊本発 JAL4344 21,000 19%   - -  
JAL4348 21,000 19%   - -  
名古屋(中部)=鹿児島 名古屋(中部)発 JEX3291 23,000 19%   - -  
JEX3293 23,000 19%   - -  
JEX3295 23,000 19%   - -  
JEX3297 23,000 19%   - -  
鹿児島発 JEX3292 23,000 19%   - -  
JEX3294 23,000 19%   - -  
JEX3296 23,000 19%   - -  
JEX3298 23,000 19%   - -  
名古屋(中部)=那覇 名古屋(中部)発 JAL3251 27,900 19%   - -  
JAL3257 27,900 19%   - -  
那覇発 JAL3252 27,900 19%   - -  
JAL3258 27,900 19%   - -  
札幌=仙台 仙台発 JEX2903 20,500 20%   - -  
JEX2907 20,500 20%   - -  
JEX2911 20,500 20%   - -  
JEX2917 20,500 20%   - -  
札幌発 JEX2904 20,500 20%   - -  
JEX2906 20,500 20%   - -  
JEX2912 20,500 20%   - -  
JEX2918 20,500 20%   - -  
広島=札幌 広島発 JAL3401 32,900 20%   - -  
札幌発 JAL3406 32,900 20%   - -  
福岡=仙台 福岡発 JAL3531 31,400 19%   - -  
JAL3535 31,400 19%   - -  
JAL3537 31,400 19%   - -  
仙台発 JAL3530 31,400 19%   - -  
JAL3534 31,400 19%   - -  
JAL3538 31,400 19%   - -  
鹿児島=那覇 鹿児島発 JAL3813 19,400 17%   - -  
那覇発 JAL3814 19,400 17%   - -  
鹿児島=奄美大島 鹿児島発 JAL3721 13,800 34%   - -  
JAL3725 14,800 29%   - -  
JAL3729 13,800 34%   - -  
JAL3733 13,800 34%   - -  
奄美大島発 JAL3722 13,800 34%   - -  
JAL3728 13,800 34%   - -  
JAL3732 13,800 34%   - -  
JAL3736 14,800 29%   - -  
JAL(日本航空)・JEX(JALエクスプレス)

2006年9月現在の情報です。

単位:円

区 間 発 地 便 名 11月1〜2日
11月6〜22日
11月27〜30日
11月3〜5日
11月23〜26日
運賃額 割引率
(約%)
備 考 運賃額 割引率
(約%)
備 考
羽田=札幌 羽田発 JAL1001 17,700 40% 金土:21,700円
11月6-7日運休
- -  
JAL1003 17,700 40% 金土:21,700円 - -  
JAL1005 17,700 40% 金土:21,700円 - -  
JAL1007 19,900 33% 金土:21,700円 - -  
JAL1009 19,900 33% 金土:21,700円 - -  
JAL1011 20,700 30% 金土:21,700円 - -  
JAL1013 21,700 27% 金土:23,200円  - -  
JAL1015 19,900 33% 金土:23,200円  - -  
JAL1019 19,900 33% 金土:21,700円 - -  
JAL1021 19,900 33% 金土:21,700円 - -  
JAL1023 19,900 33%   - -  
JAL1025 19,900 33%   - -  
JAL1027 19,900 33%   - -  
JAL1029 19,900 33% 金日:21,700円 - -  
JAL1033 19,900 33% 金日:21,700円 - -  
JAL1035 19,900 33% 金:23,200円 日:21,700円 - -  
JAL1037 19,900 33% 金:23,200円 日:21,700円 - -  
JAL1039 19,900 33% 金:23,200円 日:21,700円
11月21-22日運休
- -  
JAL1041 19,900 33% 金:23,200円 日:21,700円 - -  
札幌発 JAL1000 19,900 33% 日:17,700円 - -  
JAL1004 20,700 30% 日:18,700円
11月6-7日運休
- -  
JAL1006 21,700 27% 日:18,700円 - -  
JAL1008 21,700 27%   - -  
JAL1010 19,900 33%   - -  
JAL1012 19,900 33%   - -  
JAL1014 19,900 33%   - -  
JAL1016 19,900 33%   - -  
JAL1020 19,900 33% 金日:21,700円 - -  
JAL1024 19,900 33% 金日:21,700円 - -  
JAL1026 19,900 33% 金日:21,700円 - -  
JAL1028 19,900 33% 金:21,700円 日:23,200円 - -  
JAL1030 19,900 33% 金:21,700円 日:23,200円 - -  
JAL1032 19,700 34% 日:21,700円 - -  
JAL1034 19,700 34% 日:21,700円 - -  
JAL1036 17,700 40% 日:21,700円 - -  
JAL1038 17,700 40% 日:21,700円 - -  
JAL1040 17,700 40% 日:21,700円 - -  
JAL1042 17,700 40% 日:21,700円
11月21-22日運休
- -  
羽田=福岡 羽田発 JAL1705 19,400 41%   - -  
JAL1707 19,400 41%   - -  
JAL1709 19,400 41% 金土:20,700円 - -  
JAL1711 20,700 37%   - -  
JAL1713 20,700 37%   - -  
JAL1715 19,400 41% 金土:20,700円 - -  
JAL1719 19,400 41% 金土:20,700円 - -  
JAL1721 19,400 41% 金土:20,700円 - -  
JAL1723 19,400 41% 金土:20,700円 - -  
JAL1725 19,400 41% 金土:20,700円 - -  
JAL1727 19,400 41% 金土:20,700円 - -  
JAL1729 19,400 41% 金:20,700円 - -  
JAL1731 19,400 41% 金日:20,700円 - -  
JAL1733 19,400 41% 金日:20,700円 - -  
JAL1735 19,400 41% 金日:20,700円 - -  
JAL1737 19,400 41% 金日:20,700円 - -  
JAL1739 19,400 41% 金:21,700円 日:20,700円 - -  
JAL1741 19,400 41% 金:20,700円 日:19,700円 - -  
JAL1743 19,400 41% 金:20,200円 日:19,700円 - -  
福岡発 JAL1700 17,700 46%   - -  
JAL1702 17,700 46%   - -  
JAL1704 19,400 41% 金土:20,700円 - -  
JAL1706 20,700 37%   - -  
JAL1708 20,700 37%   - -  
JAL1710 20,700 37%   - -  
JAL1712 19,400 41% 金土:20,700円 - -  
JAL1714 19,400 41% 日:20,700円 - -  
JAL1716 19,400 41% 日:20,700円 - -  
JAL1718 19,400 41% 金日:20,700円 - -  
JAL1722 19,400 41% 金日:20,700円 - -  
JAL1724 19,400 41% 金日:20,700円 - -  
JAL1726 20,700 37%   - -  
JAL1728 20,700 37%   - -  
JAL1730 20,700 37%   - -  
JAL1732 19,400 41% 金日:20,700円 - -  
JAL1736 19,400 41% 金日:20,700円 - -  
JAL1738 19,400 41%   - -  
JAL1740 16,700 49%   - -  
羽田=那覇 羽田発 JAL1901 23,900 34%   - -  
JAL1905 30,900 15%   - -  
JAL1909 30,900 15%   - -  
JAL1911 30,900 15%   - -  
JAL1915 30,900 15%   - -  
JAL1919 30,900 15%   - -  
JAL1923 30,900 15%   - -  
JAL1925 22,400 38%   - -  
JAL1927 30,900 15%   - -  
JAL1931 30,900 15%   - -  
JAL1935 27,400 25%   - -  
那覇発 JAL1900 27,400 25%   - -  
JAL1904 22,400 38%   - -  
JAL1906 30,900 15%   - -  
JAL1908 30,900 15%   - -  
JAL1910 30,900 15%   - -  
JAL1914 30,900 15%   - -  
JAL1918 30,900 15%   - -  
JAL1922 30,900 15%   - -  
JAL1926 30,900 15%   - -  
JAL1930 26,900 26%   - -  
JAL1934 23,900 34%   - -  
伊丹=札幌 伊丹発 JAL2001 30,400 18%   - -  
札幌発 JAL2016 30,400 18%   - -  
関西=札幌 関西発 JAL2501 30,400 18%   - -  
JAL2503 30,400 18%   - -  
JAL2505 30,400 18%   - -  
JAL2511 30,400 18%   - -  
札幌発 JAL2500 30,400 18%   - -  
JAL2504 30,400 18%   - -  
JAL2508 30,400 18%   - -  
JAL2510 30,400 18%   - -  
神戸=札幌 神戸発 JAL3301 30,400 18%   - -  
JAL3305 30,400 18%   - -  
札幌発 JAL3302 30,400 18%   - -  
JAL3308 30,400 18%   - -  
伊丹=那覇 伊丹発 JAL2081 24,900 18%   - -  
那覇発 JAL2088 24,900 18%   - -  
関空=那覇 関空発 JAL2573 24,900 18%   - -  
JAL2575 24,900 18%   - -  
JAL2577 24,900 18%   - -  
那覇発 JAL2572 24,900 18%   - -  
JAL2574 24,900 18%   - -  
JAL2578 24,900 18%   - -  
神戸=那覇 神戸発 JAL3381 24,900 18%   - -  
JAL3385 24,900 18%   - -  
那覇発 JAL3384 24,900 18%   - -  
JAL3386 24,900 18%   - -  
福岡=那覇 福岡発 JAL3601 20,000 17%   - -  
JAL3605 20,000 17%   - -  
JAL3607 20,000 17%   - -  
JAL3609 20,000 17%   - -  
JAL3613 20,000 17%   - -  
那覇発 JAL3600 20,000 17%   - -  
JAL3604 20,000 17%   - -  
JAL3606 20,000 17%   - -  
JAL3608 20,000 17%   - -  
JAL3612 20,000 17%   - -  
福岡=札幌 福岡発 JAL3511 33,900 26%   - -  
JAL3515 33,900 26%   - -  
